行業內領先的深度學習算法
兼具人員靠近預警系統和司機異常駕駛行為預警系統
該系統有助于抑制車輛與人之間發生碰撞的可能性
降低生產安全事故率

集成高性能NNIE引擎0.5Tops算力
可同時4路視頻做AI分析預警

AI報警數據上傳至管理平臺
對車輛及駕駛員的行為進行風險評估
培訓司機增強安全意識,降低車隊行駛風險

應用介紹:

MV-282Z車載智能終端是一款滿足多種應用場景開發的主動安全預警設備,基于行業內領先一代的深度學習算法,兼具人員靠近預警系統和司機異常駕駛行為預警系統,系統檢測到人員時,系統會識別車輛周圍的人員并提醒司機。借助這些功能,該系統有助于抑制車輛與人之間發生碰撞的可能性,降低生產安全事故率,并支持遠程監管功能
●支持4路1080P/720P AHD音視頻同步實時記錄和回放
●采用航空頭視頻接口,可靠性高、抗震效果強
●內置的BD&GPS雙模模塊,覆蓋范圍廣
●內置2個SD卡槽,單卡最大支持256G
●支持4個報警輸入,1個報警輸出
●擴展性良好,自帶1個RS485接口,1個RS232接口
●內置加速度傳感器G-Senor,可支持TTS語音輸出
●9V-36V寬電壓直流供電,可在-25℃~ + 70℃環境下工作
●最大支持4路AI智能分析
項目 | 參數 | ||||
| 4CH | |||||
| 系統 | 操作語言 | 中文/英文 | |||
| 操作系統 | Linux | ||||
| 操作界面 | 圖形化菜單操作界面(OSD菜單), 字符疊加功能 | ||||
| GUI | 支持鼠標、遙控器操作設置系統參數 | ||||
| 視頻記錄系統 | 視頻輸入 | 4路,1.0Vp-p,75Ω | |||
| 支持攝像頭分辨率:1080P、720P、D1 | |||||
| 視頻輸出 | 1路CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω,支持全屏和4路分割。1路VGA (選配) | ||||
| 視頻標準 | PAL制式、NTSC 制式 | ||||
| 視頻壓縮格式 | H.264/H.265壓縮格式 | ||||
| 預覽功能 | 單路、4畫面、H型畫面預覽,支持手動/事件觸發全屏顯示功能 | ||||
| 錄像分辨率 | 支持1080P、720P、D1、HD1、CIF可選,編碼總資源1080P 100幀 | ||||
| 錄像質量 | 1到8級畫質,最優1級,最低8級 | ||||
| 錄像速率 | D1: 800Kbps ~ 3Mbps,多級畫質可選 720P: 1Mbps-4Mbps,多級畫質可選 1080P: 1Mbps~8Mbps,多級畫質可選 | ||||
| 錄像方式 | 默認自動錄像,支持點火錄像、報警錄像等 | ||||
| 音頻 | 音頻輸入 | 4路模擬音頻 | |||
音頻輸出 | 1路,內置功放,可選內置和外置 | ||||
| 壓縮格式 | G.711A壓縮格式 | ||||
| 錄音方式 | 聲音與視頻同步錄制 | ||||
| 報警輸入 | 4路開關量輸入 | ||||
| 報警輸出 | 1路輸出,聯動聲光報警器等 | ||||
| 通訊接口 | 1個USB接口 | ||||
| 1路RS232接口 | |||||
1路RS485接口 | |||||
1路10M/100M 自適應網絡接口(選配) | |||||
| 擴展接口 | 1路語音對講接口,可接通話手柄 | ||||
| 無線傳輸 | 可內置4G無線傳輸功能,TDD-LTE, FDD-LTE | ||||
| GPS定位 | 支持內置GPS/BD模塊 | ||||
| 傳感器 | 內置3軸加速度和3軸陀螺儀傳感器 | ||||
| 磁盤 | SD卡 | 兩個SD卡槽,每個最大支持256G,可以支持同步子碼流錄像 | |||
| 升級方式 | 支持U盤升級,sD卡升級、FTP遠程自動升級 | ||||
| USB | 前置5B接口,可使用u盤升級備份數據:支持u58辰標1張SIM卡接口 | ||||
| SIM卡接口 | 1張SIM卡 | ||||
| 錄像回放 | 視頻搜索 | 可通過錄像時間、錄像方式等方式搜索錄像視頻數據 | |||
| 回放 | 支持1~4路同步回放,支持2, 4, 8, 16X快進或后退 | ||||
| AI算法 | ADAS | 車道偏離、行人、車距檢測等( 選配) | |||
| DSM | 疲勞駕駛檢測、吸煙,遮擋不安全駕駛行為習慣檢測( 標配) | ||||
| BSD | 車外百區檢測(標配1路) | ||||
| 電源及功耗 | 電源管理 | 自適應寬幅電源輸入,具備過載,欠壓、短路、反接等保護功能;支持定時開關機、延時關機功能。 | |||
| 輸入電壓 | DC:+9V~+36V | ||||
| 輸出電壓 | +12V@1A,+5V@1A | ||||
| 工作環境 | 溫度 | -25℃ to +70℃ | |||
| 濕度 | 20% to 80% | ||||
| 外觀尺寸 | 120mm*120mm*46mm | ||||
| 凈重 | 480g | ||||
